Humidity Normals 1971-2000

Humidity measures the water vapor content of the air. It is often expressed as relative humidity:

the ratio of the actual vapor pressure of the air to the saturation vapor pressure for a given air temperature.

Another measure of humidity is dewpoint temperature:

the temperature to which a parcel of air must be cooled (at constant pressure and water vapor content) in order for saturation to occur.

View tabular humidity normals for selected stations for the period 1971-2000 below.

Mean monthly relative humidity (%), 1971 - 2000

Arctic Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Barrow Mean 75.2 73.5 73.7 79.3 87.1 87.6 87.3 89.8 89.8 85.7 80.4 76.5
Max 88.3 87.1 85.9 91.3 95.5 96.0 96.5 97.9 98.0 95.2 92.4 89.1
Min 64.6 61.5 64.3 69.0 76.2 73.4 72.1 77.0 76.9 73.5 68.6 65.9
Barter Island Mean 71.9 68.9 66.3 73.2 86.0 89.9 89.8 91.6 90.8 84.5 76.8 73.2
Max 86.2 84.0 80.1 88.7 95.1 97.3 98.3 99.1 98.8 94.8 88.6 87.4
Min 58.5 54.7 51.8 58.2 74.4 79.2 75.0 78.4 76.2 70.1 62.4 59.0
Interior
Bettles Mean 69.0 66.5 62.7 61.7 56.7 58.0 65.3 73.7 74.1 75.7 70.0 68.2
Max 86.8 84.0 80.9 80.7 82.1 83.2 87.5 91.6 91.9 90.0 83.7 84.8
Min 50.0 46.9 43.9 45.7 37.3 35.9 41.9 53.9 52.9 58.7 52.6 50.2
Big Delta Mean 66.2 65.3 57.6 49.4 45.1 53.3 61.0 64.2 65.2 74.9 72.7 69.7
Max 86.3 83.7 78.1 75.5 77.7 82.0 86.0 86.6 89.1 90.4 88.2 87.3
Min 47.9 47.6 38.2 32.1 27.1 31.0 38.8 41.1 41.3 51.4 53.9 52.3
Fairbanks Mean 72.1 69.2 62.2 54.4 49.4 56.9 64.7 71.9 71.0 75.4 74.6 73.8
Max 85.9 84.0 80.1 75.7 75.8 83.5 87.5 90.5 90.2 90.5 87.0 86.8
Min 54.9 53.0 44.7 38.6 30.9 34.8 42.7 50.9 49.2 54.2 60.9 57.1
McGrath Mean 76.7 72.7 66.5 61.9 59.6 63.0 71.2 77.3 76.3 80.4 81.2 78.7
Max 89.5 88.3 85.2 83.1 84.8 83.6 89.6 92.3 92.8 93.2 92.2 90.5
Min 62.0 55.1 48.0 44.0 39.7 43.5 50.8 58.7 54.4 61.2 66.5 66.2
West
Bethel Mean 77.4 74.1 78.0 79.0 74.9 75.1 80.2 84.6 83.5 83.4 82.5 78.4
Max 93.3 91.7 93.4 93.7 92.5 92.4 94.1 96.4 95.3 96.2 95.0 93.5
Min 59.7 56.5 60.4 63.5 56.3 55.9 61.8 68.0 67.4 66.4 65.2 62.2
Kotzebue Mean 73.9 72.3 72.2 77.3 81.9 81.5 80.0 81.5 78.7 80.0 78.1 74.8
Max 90.7 89.1 89.1 91.5 94.7 95.4 93.9 93.1 93.9 93.5 92.3 91.8
Min 57.0 55.7 56.1 60.7 60.4 61.0 59.5 63.9 60.9 63.3 62.2 54.0
Nome Mean 73.5 70.4 71.0 73.8 74.3 74.6 78.8 81.5 76.5 76.1 76.1 73.2
Max 92.7 90.0 89.9 90.6 92.3 93.3 93.8 95.3 93.2 93.6 93.0 92.6
Min 48.5 48.3 50.1 54.4 48.8 47.3 53.4 58.8 54.1 53.2 52.4 48.5
Southwest
Adak Mean 77.1 76.4 77.1 74.7 76.8 80.0 82.8 83.6 79.7 76.0 75.9 76.8
Max 89.5 89.9 90.1 87.8 88.6 89.9 91.4 91.5 90.5 87.9 89.5 90.4
Min 62.7 61.1 61.6 59.8 61.8 67.8 70.8 70.1 65.8 61.9 62.0 62.6
Cold Bay Mean 84.7 84.5 83.9 83.5 83.1 85.4 88.6 89.5 85.6 83.0 83.8 84.7
Max 96.5 95.1 95.0 95.0 93.7 94.4 96.3 96.9 95.5 93.8 94.2 95.9
Min 69.8 70.8 68.9 70.0 68.5 71.9 76.0 76.6 70.9 69.2 69.7 71.0
St. Paul Mean 83.3 84.4 84.8 84.5 87.0 89.7 93.2 93.5 87.8 81.9 81.5 82.7
Max 95.5 96.2 95.8 96.1 96.6 97.4 98.5 98.9 97.8 95.8 94.2 95.3
Min 68.9 69.9 69.9 69.9 72.6 76.3 83.3 82.3 72.7 65.1 67.1 68.5
Bristol Bay
King Salmon Mean 79.3 75.4 73.8 72.2 70.4 74.0 78.8 80.6 79.5 80.1 83.1 80.9
Max 93.2 92.7 89.3 88.2 87.1 91.4 92.7 93.6 92.8 93.2 95.5 94.2
Min 61.7 57.4 57.5 55.6 53.5 55.3 62.4 65.2 64.0 62.9 65.8 64.1
Cook Inlet
Anchorage Mean 76.5 73.4 68.6 65.4 62.3 65.9 72.6 76.3 76.5 75.8 79.4 79.7
Max 92.1 92.5 89.3 85.7 81.9 83.3 89.8 91.4 92.9 93.7 93.9 93.9
Min 52.4 49.1 45.2 45.1 45.8 48.8 56.1 56.6 53.6 49.6 57.1 58.0
Homer Mean 80.2 77.3 74.3 73.3 73.8 75.5 80.6 82.2 80.2 77.6 79.9 80.5
Max 94.3 94.0 90.9 90.1 88.4 89.4 92.6 94.2 93.9 92.7 94.5 94.1
Min 58.9 55.4 51.9 52.3 57.2 61.3 67.7 66.1 59.2 55.5 58.8 60.9
Talkeetna Mean 72.7 69.9 67.1 63.7 63.8 67.4 73.8 79.8 80.7 79.1 76.4 76.2
Max 94.4 94.6 93.5 89.5 89.3 91.3 94.5 97.0 97.7 98.2 95.4 95.2
Min 46.7 45.7 44.0 43.0 40.8 46.2 50.9 56.0 55.1 49.7 50.9 50.8
Copper River Basin
Gulkana Mean 71.3 68.3 61.2 55.3 50.4 53.2 60.6 64.2 66.2 75.0 77.1 74.6
Max 86.9 87.1 83.7 77.9 76.1 83.4 85.1 88.2 89.2 91.6 90.5 89.6
Min 54.1 47.0 41.4 40.9 33.7 33.0 40.4 46.3 46.3 49.6 58.6 55.7
Southcentral
Kodiak Mean 78.8 77.1 74.2 76.2 78.3 82.1 84.5 81.4 80.2 75.3 76.3 77.4
Max 95.9 96.0 94.9 95.1 96.2 97.1 97.6 96.8 96.3 95.4 94.2 95.0
Min 51.5 50.2 45.2 47.2 50.5 54.4 60.2 57.2 53.1 46.9 48.7 50.4
Valdez Mean 74.3 72.8 70.8 71.9 73.5 76.5 81.7 83.4 83.6 76.1 73.2 75.4
Max 96.1 96.6 94.9 93.5 91.8 92.7 96.3 97.9 97.6 96.8 95.3 97.3
Min 45.6 43.8 39.4 43.8 49.8 55.7 60.0 53.0 49.4 40.6 44.6 42.6
Yakutat Mean 84.8 82.2 80.7 81.1 82.0 83.7 87.0 88.0 88.3 87.2 85.9 85.5
Max 96.7 96.6 95.2 94.9 95.0 95.4 96.6 97.2 97.2 96.5 96.2 96.3
Min 58.3 52.2 49.2 57.3 57.7 64.4 71.7 70.1 70.7 62.1 58.0 57.2
Southeast
Annette Mean 79.8 77.6 77.1 75.6 75.7 77.7 80.2 82.2 84.1 84.0 81.7 82.0
Max 95.0 94.9 94.0 92.3 92.3 93.4 95.0 95.7 96.6 95.7 95.2 95.8
Min 47.8 44.8 44.3 45.5 52.5 58.7 61.3 63.4 61.6 57.7 49.5 49.5
Juneau Mean 82.1 80.3 79.5 77.4 76.0 77.3 81.1 83.9 88.3 88.1 85.9 84.3
Max 95.9 95.5 94.5 92.2 92.3 93.7 95.2 96.2 96.6 96.6 96.5 95.6
Min 50.9 49.4 46.1 53.5 54.9 58.8 62.7 66.2 70.2 66.6 57.6 56.0